Оставьте сообщение
Мы скоро тебе перезвоним!
Ваше сообщение должно содержать от 20 до 3000 символов!
Пожалуйста, проверьте свою электронную почту!
Больше информации способствует лучшему общению.
Отправлено успешно!
Мы скоро тебе перезвоним!
Оставьте сообщение
Мы скоро тебе перезвоним!
Ваше сообщение должно содержать от 20 до 3000 символов!
Пожалуйста, проверьте свою электронную почту!
Место происхождения: | Китай |
---|---|
Фирменное наименование: | China |
Сертификация: | CE ROHS |
Номер модели: | Крытая яркость шкафа 1200кд полного цвета 500кс500мм дисплея СИД проката П3 |
Количество мин заказа: | Могущий быть предметом переговоров |
Цена: | Negotiable |
Упаковывая детали: | Деревянная коробка |
Время доставки: | 10-15 дней |
Условия оплаты: | Л/К, Т/Т, западное соединение |
Поставка способности: | 8000㎡ / месяц |
Имя: | дисплей приведенный рекламой | МТБФ: | >9000хоурс |
---|---|---|---|
Функция дисплея: | Видео | Размер модуля: | 192кс192мм |
Другое имя: | Крытый светодиодный рекламный экран | Тип: | Горизонтальный |
Высокий свет: | дисплей приведенный рекламой,рекламировать экран дисплея приведенный |
Горизонтальной дисплей приведенный рекламой, безшовный крытый рекламируя экран приведенный
Коммерчески применение приведенное дисплея
Дисплей приведенный рекламой широко использован в снятии в аренду рекламы, видеоконференции, выпуске продукции, предпосылке этапа, торжестве свадьбы и так далее, оно алюминий заливки формы пользы, поднимая, укладка, задняя рамка зафиксированные требования к установки. , он имеет максимум освежить и серую шкалу, сверхконтрастное, высококачественное точное изображение.
Коммерчески детали приведенные дисплея
1. Модульное проектирование для быстрых установки и удаления
2. Сильно подпорка достоверных данных горячая, избегая всех рисков связи во время выставки
3. Максимум обновленный тариф до 4200Хз, и видео в реальном времени без проблескивать на всех
4. Супер яркость и единообразие цвета, тарировка пиксела перед покидать фабрика
Коммерчески спецификация приведенная дисплея (параметр):
Тангаж пиксела | 3мм |
Конфигурация пиксела | 1Р1Г1Б |
Тип СИД | 3 в 1 СМД 2121 |
Размер модуля | 192кс192мм |
Вес модуля | 0.35кг |
Разрешение модуля | 64кс64доц |
Параметры шкафа:
Размер шкафа | 576кс576мм |
Материал шкафа | алюминий Плашк-бросания |
Вес шкафа | 7.5кг |
Разрешение шкафа | 192кс192доц |
Уровень защиты | Спереди и сзади ИП65/ИП54 |
Полноэкранный параметр:
Плотность пиксела | ² 111111доц/м |
Яркость | ² ≥1200кд /m |
Угол наблюдения | Х≥120° В≥120° |
Минимальное расстояние просмотра | 3м |
Максимальный расход энергии | ² 890В /m |
Потребление средней мощности | ² 330В /m |
Рабочий потенциал | 110 〜 220ВАК±15% |
Интерфейс | ХУБ75 |
Цвет | цвета 16.7миллон |
Серый масштаб | 65536 |
Обновленный тариф | ≥1920Хз |
МТБФ | ≥50000хрс |
Продолжительность жизни | ≥100000хрс |
Рабочая температура | 〜 -10℃ + 60℃ |
Температура хранения | 〜 -20℃ + 60℃ |
Параметры системы управления:
Видеосигнал (с видео- процессором) | АВ, С-видео, ВГА, ДВИ, ИПбПр, ХДМИ, СДИ, ДП |
Цветовая температура | Регулируемый программным обеспечением |
Уровень яркости | 256 уровней, автоматически отрегулированных программным обеспечением |
Контролируйте путь | Синхронизация компьютера, видео-, реальное время, автономная, интернет, етк. |
Конкурентные преимущества: